Vereinsbeiträge
Grundbeiträge
Diese Seite auf einem Smartphone besser im Querformat anschauen!
Stand 01.01.2025
Monat | Jahr | |
---|---|---|
Erwachsener | 7,50 € | 90,00 € |
Azubi, Schüler und Studenten über 18 – 21 Jahre | 6,00 € | 72,00 € |
Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 5,63 € | 67,50 € |
Erwachsener mit Kind/Kindern bis 18 Jahre | 12,00 € | 144,00 € |
Ehepaar | 13,50 € | 162,00 € |
Familien mit Kind/Kindern bis 18 Jahre (Familien) | 15,75 € | 189,00 € |
Abteilungsbeiträge
Stand 01.01.2025
bis 18 Jahre | über 18 Jahre | |||
---|---|---|---|---|
Monat | Jahr | Monat | Jahr | |
Basketball | 6,75 € | 81,00 € | 9,00 € | 108,00 € |
Ballschule | 4,13 € | 49,50 € | 5,50 € | 66,00 € |
Handball | 5,25 € | 63,00 € | 7,00 € | 84,00 € |
Leichtathletik | 3,38 € | 40,50 € | 4,50 € | 54,00 € |
Schwimmen | 5,63 € | 67,50 € | 7,50 € | 90,00 € |
Taekwon-Do | 11,67 € | 140,00 € | 15,00 € | 180,00 € |
Tischtennis | 3,00 € | 36,00 € | 4,00 € | 48,00 € |
Turnen** | 4,13 € | 49,50 € | 5,50 € | 66,00 € |
** Eltern-Kind: Elternteil: Grundbeitrag für Erwachsener mit Kind bis 18 Jahre, kein Abteilungsbeitrag
Kind: kein Grundbeitrag jedoch Abteilungsbeitrag für Sparte Turnen