Vereinsbeiträge
Stand 01.07.2026
Die Grundbeiträge betragen ab dem 01.07.2026:
| monatlich | halbjährlich | |
| Kinder und Jugendliche bis 18 Jahre | 7,00 € | 42,00 € |
| junge Erwachsene zwischen 18 und 21 Jahren | 8,00 € | 48,00 € |
| Erwachsene ab 22 Jahren | 9,00 € | 54,00 € |
| Erwachsener mit Kind/Kindern bis 18 Jahre | 14,00 € | 84,00 € |
| Ehepaare | 17,00 € | 102,00 € |
| Familien mit Kind/Kindern bis 18 Jahre | 20,00 € | 120,00 € |
| Senioren ab 70 Jahren | 8,00 € | 48,00 € |
Die Abteilungsbeiträge betragen ab dem 01.07.2026:
| bis 18 Jahre | ab 18 Jahren | |||
| monatlich | halbjährlich | monatlich | halbjährlich | |
| Basketball | 8,00 € | 48,00 € | 11,00 € | 66,00 € |
| Handball | 7,00 € | 42,00 € | 9,00 € | 54,00 € |
| Leichtathletik | 5,00 € | 30,00 € | 7,00 € | 42,00 € |
| Schwimmen | 10,00 € | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € |
| Taekwon-Do | 12,00 € | 72,00 € | 15,00 € | 90,00 € |
| Taekwondo -Defense | 8,33 € | 50,00 € | 8,33 € | 50,00 € |
| Tischtennis | 7,00 € | 42,00 € | 9,00 € | 54,00 € |
| Ballett | 5,00 € | 30,00 € | 7,00 € | 42,00 € |
| Dance Kids Club | 5,00 € | 30,00 € | ||
| Rhythmische Sportgymnastik | 5,00 € | 30,00 € | 7,00 € | 42,00 € |
| Rhythmische Sportgymnastik Leistungsgruppe | 10,00 € | 60,00 € | 14,00 € | 84,00 € |
| Turnen* | 5,00 € | 30,00 € | 7,00 € | 42,00 € |
| Fitness | 10,00 € | 60,00 € | 12,00 € | 72,00 € |
*Eltern-Kind: Elternteil: Grundbeitrag für Erwachsener mit Kind bis 18 Jahre, kein Abteilungsbeitrag
Kind: kein Grundbeitrag jedoch Abteilungsbeitrag für Sparte Turnen
Turnen:
Eltern-Kind-Turnen, Vorschulturnen, Sportabenteuer, Männerturnen, Walking, Funktionsgymnastik 60+
Fitness:
Pilates, Body Mix, HIIT, Fitness/Gymnastik allgemein, Nordic Walking, Pilates meets Animal Moves, Barre-Fit
